Price
自費治療費(保険治療適応外の場合)
お支払い方法について
各種クレジットカードに対応
当院では現金によるお支払い以外にも、各種クレジットカードでのお支払いに対応しております。
診査
※すべて税込価格
初診料 | ¥5500 |
---|---|
再診料 | ¥2200 |
デジタルパノラマ | ¥8800 |
X線診査 デジタルデンタル | ¥1650 |
CBCT | ¥16500 |
インプラント治療
※すべて税込価格
インプラント手術 | |
---|---|
基本手術費(麻酔、薬品、消耗品など) | ¥0 |
ガイド作成Waxing 1歯 | ¥5500 |
---|---|
手術用ガイド | ¥22000〜¥55000 |
インプラント1次手術 | ¥275000 |
インプラント2次手術 | ¥0 |
インプラント外科オプション | |
---|---|
ソケットリフト(人工骨補填材料費含む) | ¥33000 |
抜歯即時 (人工骨補填材料費含む) | ¥22000 |
All on 4 インプラント1次手術 | ¥1320000 |
インプラント補綴 | |
---|---|
プロビジョナル (セメントリテイン) | ¥3850 |
プロビジョナル (スクリューリテイン) | ¥38500 |
ジルコニアオールセラミックス (スクリューリテイン) | ¥165000 |
マルチアバットメント1歯 | ¥55000 |
ロケーター 1歯 | ¥38500 |
ALL on 4 (アクリリック) | ¥385000 |
ALL on 4 (ジルコニア) | ¥1320000 |
歯冠修復治療・審美治療
※すべて税込価格
ファイバーポストコア(前歯、小臼歯) | ¥25300 |
---|---|
ファイバーポストコア(大臼歯) | ¥26400 |
ジルコニアオールセラミックスプレミアム(前、臼歯適応) | ¥165000 |
ジルコニアオールセラミックスノーマル (前、臼歯適応) | ¥132000 |
ジルコニアオールセラミックスマルチ(臼歯のみ適応) | ¥61600 |
ジルコニアオールセラミックスシンプル(臼歯のみ適応) | ¥39600 |
E-MAX onlay | ¥71500 |
ハイブリッド onlay | ¥44000 |
セラミック・ラミネートベニアプレミアム | ¥159500 |
セラミック・ラミネートベニアノーマル | ¥121000 |
Tooth Whitening Home (片顎) | ¥16500 |
トレー再製 | ¥11000 |
追加ジェル1本 | ¥2200 |
Direct Bonding 単純 | ¥19800 |
Direct Boding 複雑 | ¥27500 |
クリーニング
※すべて税込価格
片顎 | ¥11000 |
---|---|
全顎 | ¥17600 |
有床義歯 等
※すべて税込価格
スポーツ用 マウスピース | ¥16500 |
---|---|
コバルトクローム総義歯 | ¥440000 |
チタン総義歯 | ¥550000 |
ノンクラスプデンチャー | |
---|---|
片顎 | ¥173800 |
両顎 | ¥245300 |
矯正歯科
※すべて税込価格
スタンダードエッジワイズ法 | |
---|---|
検査料 | ¥44000 |
治療費 | |
---|---|
混合歯列矯正 | ¥330000 |
移行矯正 | ¥440000 |
部分矯正(MTM)1歯 | ¥77000 |
全体矯正 | ¥825000 |
舌側 | ¥1177000 |
舌側(上顎のみ) | ¥968000 |
調整料 | ¥5500 |
経過観察 | ¥3300 |
ストレートワイヤー法 | |
---|---|
デーモン矯正装置 | ¥715000 |
インシグニア | ¥770000 |
調整料 | ¥5500 |
保定装置 | ¥11000 |
I GO(マウスピース矯正) | ¥385000 |
各種書類
※すべて税込価格
診断書 | ¥5500 |
---|---|
診療情報提供書 | ¥5500 |
生命保険・自動車保険の所定用紙による診断書 | ¥5500 |
医療費に関する証明書 | ¥5500 |